| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип | Система хранения данных (СХД), промышленного исполнения |
| Режим работы | 24×7 |
| Форм-фактор | 19”, rack-mount |
| Контроллеры | 2 × Active-Active |
| Аппаратное ускорение | ASIC |
| Кэш-память | До 8 ТБ (чтение), 48 ГБ R/W + RAM |
| Энергонезависимый кэш | Да |
| Интерфейсы | 8 × 10/25 GbE iSCSI |
| RAID | 0 / 1 / 5 / 6 / 10 |
| Установленные диски | 7 × 8 ТБ SAS 12G 7.2K LFF |
| Поддержка дисков | SAS / MDL-SAS / SSD (2.5” / 3.5”) |
| Масштабируемость | До 120 × 3.5” или 240 × 2.5” |
| Макс. LUN | 512 |
| Макс. размер LUN | 140 ТБ |
| Репликация | Аппаратная, асинхронная |
| Управление | Web GUI, CLI |
| Питание и охлаждение | Дублированные, hot-swap |
| ПО | Tiering, Snapshots (512), Replication |
| Комплектация SFP | 4 × 10G SFP+ SR, 4 × 25G SFP28 SR |
| Год выпуска | 2025 |
Система хранения данных Epsilon
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Надёжные, энергоэффективные и инновационные решения для бизнеса, государственных структур и ИТ-инфраструктуры нового поколения
